|  |   | 系統容量:可登入150組程式×1500段,段數可任意分割,程式可自由相互聯結。  | 
 |   | 
循環設定:可執行9999×999回次數循環,且可再切割出5組獨立之部份循環。  |  |   | 
控制方式:採智慧型PID+SSR/SCR正逆雙向同步輸出, 內含先進之斜率控制邏輯。  |  |   | 
資料設定:觸控式對話方塊設定模式,操作簡易明確,內建目錄資料管理系統。  |  |   | 
曲線繪製:當溫、濕度、時間資料設定完成,可立即轉成設定曲線,運轉中亦可獲取實際運轉曲線之繪製。  |  |   | 
時間訊號:3組時序控制輸出介面,搭配10種之時間控制模式,方便執行外部驅動元件啟/停之時序規畫。  |  |   | 
終了溫度:在完成測試時,可選擇執行返回常溫之狀態,以利測試物取出。  |  |   | 
安全檢知:15項全功能之系統偵測,確保機台運轉安全.並可自動顯示故障時間、項目及排除對策。  |  |   | 
異常追溯:可顯示記錄故障之歷史資料,如過去曾發生故障之原因與發生時間之統計記錄。  |  |   | 
外部保護:獨立於主控制器之電子式超溫保護裝置,可設定受測物件之溫度上限保護。  |  |   | 
通信介面:附RS-232及RS-485之標準通信介面裝置,可與個人電腦(PC)同時連線多機控制及管理。  |  |   | 
Mini SD裝置:Mini SD裝置,以取代傳統昂貴之送紙記錄器;具自我診斷之功能,記錄間隔可自由選擇。 |  |   | 
大視窗裝置:視窗尺寸=74cm(W)*76cm(H)。 |  |   | 
四只手操作孔裝置:手孔直徑134mm。 | |  |   | 追加配備:  Mini SD資料讀取記錄裝置
  溫濕度自動記錄器
  純水處理裝置
  RS-485之標準通訊介面裝置,可與個人電腦(PC)同時連線多機控制及管理(MAX:30台)
  操作記錄軟體
 |